CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 160
| Category | Code | Course | Hours/Week | Credits | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecture | Tutorial | Practical | ||||
| HSMC | 21CBNA11 | English for Engineers | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BSC | 21CBNA12 | Engineering Physics – Mechanics of Solids | 3 | 1 | 0 | 4 |
| BSC | 21CBNA13 | Engineering Mathematics – 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ESC | 21CBNA14 | Programming for Problem Solving | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ESC | 21PBNA11 | Engineering Graphics & Design - Lab | 2 | 0 | 3 | 3 |
| BSC | 21PBNA12 | Physics Lab | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ESC | 21PBNA13 | Programming for Problem Solving Lab | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HSMC | 21PBNA14 | Communication Skills - Lab | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MC | 21MCNA11 | Induction Program | - | - | - | - |
| Total | 14 | 3 | 12 | 21 |
Chat with a student