CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 173
| CATEGORY | COURSE | HOURS PER WEEK | CREDITS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | |||
| Core | JURISPRUDENCE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Core | LAW OF TORTS INCLUDING CONSUMER PROTECTION ACT AND MOTOR VEHICLES ACT | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Core | LAW OF CONTRACTS - I (INCLUDING SPECIFIC RELIEF ACT) | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Core | LAW OF CRIMES | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Core | HUMAN RIGHTS LAW AND PRACTICE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Core | LEGAL AND CONSTITUTIONAL HISTOY OF HISTORY | 4 | 0 | 0 | 4 |
| AECC | RESEARCH METHODOLOGY | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SEC | USING OF LAW REPORTERS AND JOURNALS | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 28 | 0 | 0 | 24 | |
Chat with a student