CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 170
| Category | Course | Hours/Week | Credits | Maximum Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecture | Tutorial | Practical | CA | SEE | Total | |||
| 18HSPE11 | English | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| 18BSPE12 | Physics(Oscillation, Waves and Optics) | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| 18BSPE13 | Mathematics –I(Calculus and Linear Algebra) | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| 18ESPE14 | Basic Electrical Engineering | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| 18ESPE15 | Engineering Graphics &Design | 1 | 0 | 4 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| 18BSPE16 | Physics Lab | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 40 | 60 | 100 |
| 18ELPE17 | Electrical Engineering Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| 18HLPE18 | English Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| Total | 12 | 3 | 11 | 20.5 |
Chat with a student