CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 140
| Hours/Week | Maximum Marks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code No. | Course | Lecture | Tutorial | Practical | Credits | CA | SEE | Total |
| LANG | Tamil I/ Hindi / French | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| ENG | English I | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CORE 1 | Programming in C | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 60 | 100 |
| CORE 2 | Web Technology | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE 3 | Mathematics I | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE PRAC | Programming in C Lab | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| CORE PRAC | Web Technology Lab | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| AECC | Communication Skills | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | Orientation/Induction programme / Life skills | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 19 | 1 | 10 | 25 | 320 | 480 | 800 | |
Chat with a student