Curriculum & Syllabus
| Course Code | Course | Credit Hours | Credit Points | Hrs./week | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||
| 17MPP101T | Clinical Pharmacy Practice | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPP102T | Pharmacotherapeutics-I | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPP103T | Hospital & Community Pharmacy | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPP104T | Clinical Research | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPP105P | Pharmacy Practice Practical I | 12 | 6 | 12 | 150 |
| Seminar/Assignment | 7 | 4 | 7 | 100 | |
| Total | 35 | 26 | 35 | 650 |
Chat with a student