Curriculum & Syllabus
| Hours / Week | |||||||
| Year | Category | Sub Code | Title of the Course | Lecture | Tutorial | Practical | Credits |
| I | AEC | 22LDHMA1 | English – Communication | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | AEC | 22ENVSE2 | Environmental Studies and Field Trip | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | DSC | 22CDHMA1 | Food Production - I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | DSC | 22CDHMB1 | Food and Beverage Service - I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | DSC | 22CDHMC1 | Accommodation Operation -I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | DSC | 22CDHMD1 | Front Office Operation -I | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | DSE | 22CDHME1 | Food Science | 2 | 0 | 0 | 2 |
| I | DSC | 22PDHMA1 | Food Production Practical -I | 0 | 0 | 4 | 2 |
| I | DSC | 22PDHMB1 | Food and Beverage Service Practical -I | 0 | 0 | 4 | 2 |
| I | DSC | 22PDHMC1 | Accommodation Operation Practical-I | 0 | 0 | 4 | 2 |
| I | DSC | 22PDHMD1 | Front Office Operation Practical - I | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sub Credits | 14 | 0 | 14 | 21 | |||
Chat with a student