CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 140
| Code No | Course | Hours/Week | Credits | Maximum Marks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecture | Tutorial | Practical | CA | SEE | Total | |||
| LANG | Tamil I/ Hindi / French | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| ENG | English I | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | Aerodynamics | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | Air law | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | Human factors | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | Aerodynamics Lab | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | Workshop Practices | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| AECC | Communication Skills | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | Orientation/Induction programme / Life skills | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 17 | 2 | 10 | 24 |
Chat with a student