Minimum credits to be earned: 92
SEMESTER-1
| Course Code | Subject | Lecture | Tutorial | Practical | Credits | CA | SEE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE | ADVANCED MICRO ECONOMIC ANALYSIS - I | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | PUBLIC ECONOMICS-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | INDIAN ECONOMY-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| CORE | MANAGERIAL ECONOMICS | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSE | STATISTICAL METHODS | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | BUSINESS COMMUNICATION | 3 | 0 | 3 | ||||
| 22 | 1 | 0 | 23 |
Chat with a student