First Year-First Semester
| Course Code | Course Title | Credits | Maximum Marks | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIA | ESE | Total | Pass Marks | |||
| DCMBA11 | Management Principles & Organizational Behaviour | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| DCMBA12 | Business Statistics | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| DCMBA13 | Managerial Economics | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| DCMBA14 | Financial Reporting , Statements & Analysis | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| DCMBA15 | Legal & Business Environment | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| DCMBA16 | Business Communication & Soft Skills | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| DCMBA17 | Computer Applications for Business | 4 | 30 | 70 | 100 | 50 |
| Total | 28 | 210 | 490 | 700 | ||
Chat with a student