CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 170
| Category | Course Title | L | T | P | C | CA | SEE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | ||||||||
| HSC | English | 2 | - | - | 2 | 40 | 60 | 100 |
| BSC | Physics (Introduction to Electromagnetic Theory) | 3 | - | - | 3 | 40 | 60 | 100 |
| BSC | Mathematics - I (Calculus and Linear Algebra) | 3 | 1 | - | 4 | 40 | 60 | 100 |
| ESC | Basic Electrical and Electronics Engineering | 3 | - | - | 3 | 40 | 60 | 100 |
| ESC | Engineering Graphics and Design | 1 | - | 4 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| HSC | English Laboratory | - | - | 2 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| BSC | Physics Laboratory | - | - | 2 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| ESC | Basic Electrical and Electronics Engineering Laboratory | - | - | 2 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| MC | Constitution of India | 2 | - | - | - | 100 | ||
| MC | Student Induction Program | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 1 | 10 | 18 | |||||
Chat with a student