CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 149
| CATEGORY | CODE | COURSE | HOURS PER WEEK | MARKS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | C | CIA | ESE | TOTAL | |||
| DSC | 24CLLB11 | CONSTITUTIONAL LAW – I | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24CLLB12 | JURISPRUDENCE | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24CLLB13 | BHARATHIYA NYAYA SANHITA (LAW OF CRIMES) | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24CLLB14 | LAW OF TORTS INCLUDING CONSUMER PROTECTION ACT AND MOTOR VEHICLES ACT | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24CLLB15 | LAW OF CONTRACTS - I (INCLUDING SPECIFIC RELIEF ACT) | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | 24SLLB11 | USING OF LAW REPORTERS AND JOURNALS | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 100 | 100 |
| AECC | 24ALLB11 | RESEARCH METHODOLOGY | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| Total | 23 | 0 | 0 | 24 | |||||
Chat with a student