CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 132
| Category | Code | Course | Hours/Week | Maximum Marks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | O | C | CIA | SEE | Total | |||
| AEC | 24LTAM11/ 24LHIN11/ 24LFRE11 | Tamil I/ Hindi I/ French I | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| AEC | 24LENG11 | English I | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| CC | 24CBCT11 | Programming in C | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CC | 24CBCT12 | Introduction to Linux | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CC | 24CBCT13 | Computer Organization and Architecture | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| MDE | 24BMA001 | Mathematics- I | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CC LAB | 24PBCT11 | Programming in C Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| CC LAB | 24PBCT12 | Linux Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| VAC | 24DVAC11 | Communication Skills | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | 24SBIT11 | Soft Skills I | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | Orientation programme / Industrial Visit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | 4 | - | 22 | - | - | - | |||
Chat with a student