CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 90
| Category | Code | Course | Hours/Week | Maximum Marks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | O | C | CIA | SEE | Total | |||
| DSC | 24CMIT11 | Object Oriented Programming using Java | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24CMIT12 | Data Structures | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24CMIT13 | Relational Data Base Management Systems | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24PMIT11 | Object Oriented Programming using Java Lab | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| DSC | 24PMIT12 | Relational Database Management Systems Lab | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| DSE | 24DMIT11 | DSE 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| DSE | 24DMIT21 | DSE 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| 18 | - | 8 | - | 22 | - | - | - | |||
Chat with a student