CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 132
| Category | Code | Course | Hours/Week | Maximum Marks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | P | O | C | CIA | SEE | Total | |||
| AEC | 24LTAM11/ 24LHIN11/ 24LFRE11 | Tamil I/ Hindi I/ French I | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| AEC | 24LENG11 | English I | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| CC | 24CBDS11 | Programming in C | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CC | 24CBDS12 | Fundamentals of Data Science | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CC | 24CBDS13 | Internet Of Things | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| MDE | 24BMA001 | MathematicsI | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| CC LAB | 24PBDS11 | Programming in Clab | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| CC LAB | 24PBDS12 | Advanced Excel Lab | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 40 | 60 | 100 |
| VAC | 24ABDS11 | Communication Skills | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 100 | 100 |
| SEC | 24SSKU11 | Soft Skills I | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| SEC | 24SBDS13 | Orientation programme/ Industrial Visit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | 4 | - | 22 | - | - | - | |||
Chat with a student