CURRICULUM & SYLLABUS
| Course Code | Name of the Subject | Minimum No. of total contact hours | No of contact hours/week | Total Credit |
|---|---|---|---|---|
| 17PCBPP11 | PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS - I | 40 | 1 | 5 |
| 17PCBPP12 | PATHOPHYSIOLOGY AND PHARMACOTHERAPEUTICS - II | 40 | 1 | 5 |
| 17PCBPP13 | PHARMACY PRACTICE I | 40 | 1 | 5 |
| 17PCBPP14 | PHARMACY PRACTICE II | 40 | 1 | 5 |
| 17PCBPP15 | APPLIED PHARMACEUTICS | 40 | 1 | 5 |
| 17PCBPP16 | SOCIAL PHARMACY I | 40 | 1 | 5 |
| CASE PRESENTATION, SEMINAR, ASSIGNMENTS | 160 | 4 | 18 | |
| TOTAL | 400 | 10 | 48 |
Chat with a student