CURRICULUM & SYLLABUS
| Course Code | Course | Credit Hours | Credit Points | Hrs./w k | Marks |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester I | |||||
| 17MPA101T | Modern Pharmaceutical Analytical Techniques | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPA102T | Advanced Pharmaceutical Analysis | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPA103T | Pharmaceutical Validation | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPA104T | Food Analysis | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 17MPA105P | Pharmaceutical Analysis Practical I | 12 | 6 | 12 | 150 |
| - | Seminar/Assignment | 7 | 4 | 7 | 100 |
| Total | 35 | 26 | 35 | 650 |
Chat with a student