CURRICULUM & SYLLABUS
MINIMUM CREDITS TO BE EARNED: 146
| Hour/Week | Maximum Marks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL | SEM | CODE | NAME OF THE COURSE | L | T | P | Credits | CA | AEE | Total |
| SEMESTER – I | ||||||||||
| 1 | 1 | 21BNS001 | NAUTICAL MATHEMATICS - I | 5 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| 2 | 1 | 21BNS002 | NAUTICAL PHYSICS – I | 4 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| 3 | 1 | 21BNS101 | MARINE METEOROLOGY - I | 5 | 0 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| 4 | 1 | 21BNS152 | PROFESSIONAL PRACTICE - I | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| 5 | 1 | 21BNS201 | ENGLISH - I | 4 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| 6 | 1 | 21BNS202 | PRACTICAL - NAUTICAL PHYSICS - I | 0 | 0 | 3 | 2 | -- | 60 | 100 |
| 7 | 1 | 21BNS251 | SHIP OPERATION TECHNOLOGY - I | 4 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| 8 | 1 | 21BNS252 | PRACTICAL - SHIP OPERATION TECHNOLOGY - I | 0 | 0 | 2 | 2 | -- | 60 | 100 |
| 22 | 0 | 8 | 25 |
Chat with a student