Curriculum & Syllabus
(Minimum credits to be EARNED: 170)
| SEMESTER I | Hours/Week | Maximum Marks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Course code | Course Title | Lecture | Tutorial | Practical | Credits | CA | SEE | Total |
| Basic Science | BSC | Chemistry | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| Basic Science | BSC | Mathematics – I (Calculus & Linear Algebra) | 3 | 1 | 0 | 4 | 40 | 60 | 100 |
| Engineering Course | ESC | Programming for Problem Solving | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| Basic Science Lab | LC | Chemistry Lab | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| Engineering Lab | LC | Programming for problem solving Lab | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | 60 | 100 |
| Engineering Course | LC | Workshop/Manufacturing Practices | 1 | 0 | 4 | 3 | 40 | 60 | 100 |
| Total | 10 | 2 | 12 | 18 |
Chat with a student