S.NO | CODE | SUBJECT | HOURS | CREDIT |
1. | 16TIED31 | தமிழ்– தாள் – 3 | 4/Week | 3 |
2. | 16IHED31 | HINDI – PAPER-3 | 4/Week | 3 |
3. | 16IEED31 | ENGLISH – PAPER – 3 | 4/Week | 3 |
4. | 16CIED31 | EDUCATION IN CONTEMPORARY INDIA | 5/Week | 4 |
5. | 16CIED32 | TEACHING AND LEARNING – PART 1 | 3/Week | 2 |
6. | 16EIED32 | MATHEMATICS – PAPER – IV
DIFFERENTIAL EQUATIONS |
4/Week | 3 |
7. | 16EIED33 | MATHEMATICS – PAPER – V
ALGEBRAIC STRUCTURES |
4/Week | 3 |
8. | 16EIED31 | PHYSICS – PAPER – 3
ELECTRICITY AND MAGNETISM |
5/Week | 4 |
9. | Physics Practicals – III | |||
10. | 16CIED33 | CHEMISTRY – PAPER-III
CHEMICAL KINETICS AND PHASE RULE |
5/Week | 4 |
11. | CHEMISTRY PRACTICAL – III |