S.NO | CODE | SUBJECT | HOURS | CREDIT |
1. | 16TIED41 | தமிழ்– தாள் – 4 | 4/Week | 3 |
2. | 16IHED41 | HINDI – PAPER-4 | 4/Week | 3 |
3. | 16IEED41 | ENGLISH – PAPER – 4 | 4/Week | 3 |
4. | 16CIED41 | TEACHING AND LEARNING – PART II | 3/Week | 2 |
5. | 16CIED42 | INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) | 5/Week | 4 |
6. | 16EIED42 | MATHEMATICS – PAPER – VI
INTEGRAL CALCULUS AND LAPLACE TRANSFORMS |
4/Week | 3 |
7. | 16EIED43 | MATHEMATICS – PAPER – VII
REAL ANALYSIS |
4/Week | 3 |
8. | 16EIED41 | PHYSICS – PAPER – 4
ANALOG ELECTRONICS |
5/Week | 4 |
9. | Physics Practicals – IV | |||
10. | 16CIED43 | CHEMISTRY – PAPER-IV
MOLECULAR REARRANGEMENS AND STERO CHEMISTRY |
5/Week | 4 |
11. | CHEMISTRY PRACTICAL – IV |